All Access Soccer

THE PREMIER LEAGUE TABLE TAKES SHAPE

PREMIER LEAGUE TABLE GOING INTO THIS WEEKEND’S ACTION

Courtesy of DUNKIN DONUTS

dunkindonuts.com

 

Team P GD Pts
1 Liverpool 22 40 57
2 Man City 22 42 53
3 Tottenham Hotspur 22 24 48
4 Chelsea 22 23 47
5 Arsenal 22 14 41
6 Man Utd 22 12 41
7 Watford 22 0 32
8 Leicester 22 1 31
9 West Ham 22 -2 31
10 Everton 22 2 30
11 Wolverhampton 22 -5 29
12 AFC Bournemouth 22 -11 27
13 Brighton 22 -6 26
14 Crystal Palace 22 -8 22
15 Burnley 22 -20 21
16 Southampton 22 -16 19
17 Cardiff 22 -22 19
18 Newcastle 22 -15 18
19 Fulham 22 -29 14
20 Huddersfield 22 -24 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'